# | город | район | комнат | площадь дома | площадь участка | этажность | год | вид права | цена | гараж | жилой/нежилой | описание | фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Железноводск | Мкр. №5 | 7 | 553 | 3600 | 3 | 2006 | собственность | 40000000 | нет | жилой | подробнее | 39 |
151 | Железноводск | Ивушка | 4 | 299 | 1200 | 3 | 0 | собственность | 20000000 | есть | жилой | подробнее | 19 |
155 | пос. Иноземцево | 7 | 294 | 500 | 3 | 0 | собственность | 20000000 | нет | жилой | подробнее | 37 | |
156 | пос. Иноземцево | Ж/д переезд | 4 | 230 | 922 | 1 | 0 | собственность | 16000000 | есть | жилой | подробнее | 20 |
163 | Железноводск | ТЦ Мир | 3 | 66 | 200 | 1 | 0 | собственность | 6000000 | нет | жилой | подробнее | 26 |
164 | Железноводск | Военкомат | 9 | 460 | 1200 | 3 | 0 | собственность | 22000000 | есть | жилой | подробнее | 21 |
165 | пос. Иноземцево | СШ №5 | 5 | 270 | 1450 | 1 | 0 | собственность | 19500000 | есть | жилой | подробнее | 22 |
167 | Железноводск | Городская больница | 5 | 260 | 550 | 3 | 0 | собственность | 36000000 | нет | жилой | подробнее | 27 |
168 | Железноводск | Ивушка | 3 | 83 | 730 | 0 | 0 | собственность | 9500000 | нет | жилой | подробнее | 24 |
169 | Железноводск | Ивушка | 0 | 879 | 1350 | 2 | 0 | собственность | 23000000 | есть | жилой | подробнее | 31 |
ПРОДАЖА ДОМОВ / ДАЧ.
Наше агентство недвижимости «Город-Luxe» поможет Вам выгодно купить, продать или обменять дом / дачу в городах региона Кавказских Минеральных Вод - Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах.
На нашем сайте Вы можете самостоятельно подобрать себе подходящий дом / дачу, воспользовавшись формой поиска справа. Или звоните нам по телефонам:
8 (928) 225-81-57, 8 (961) 443-81-57 - и мы поможем Вам с выбором.