# | город | район | комнат | площадь | этаж | год | цена | описание | фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Ессентуки | 1 | 34 | 0 | 0 | 4200000 | подробнее | 4 | |
265 | Ессентуки | 1 | 40 | 0 | 0 | 4500000 | подробнее | 6 | |
266 | Ессентуки | 1 | 45 | 0 | 0 | 5100000 | подробнее | 6 | |
267 | Ессентуки | 1 | 47 | 0 | 0 | 5400000 | подробнее | 4 | |
268 | Ессентуки | 2 | 60 | 0 | 0 | 6750000 | подробнее | 6 | |
269 | Ессентуки | 2 | 64 | 0 | 0 | 7200000 | подробнее | 5 | |
270 | Ессентуки | 2 | 69 | 0 | 0 | 7700000 | подробнее | 4 | |
271 | Ессентуки | 3 | 81 | 0 | 0 | 9150000 | подробнее | 4 | |
272 | Ессентуки | 3 | 90 | 0 | 0 | 10155000 | подробнее | 4 | |
282 | Железноводск | маг. Москва | 3 | 70 | 6 | 0 | 6100000 | подробнее | 15 |
284 | пос. Иноземцево | 3 | 68 | 3 | 0 | 9000000 | подробнее | 25 | |
286 | Железноводск | Мкр. №5 | 1 | 31 | 3 | 0 | 3700000 | подробнее | 7 |
288 | Железноводск | Городской парк | 3 | 70 | 1 | 0 | 7800000 | подробнее | 15 |
289 | Железноводск | Курортная зона | 2 | 63 | 4 | 0 | 18000000 | подробнее | 9 |
ПРОДАЖА КВАРТИР
Наше агентство недвижимости «Город-Luxe» поможет Вам выгодно купить, продать или обменять квартиру в городах региона Кавказских Минеральных Вод - Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах.
На нашем сайте Вы можете самостоятельно подобрать себе подходящую квартиру, воспользовавшись формой поиска справа. Или звоните нам по телефонам:
8 (928) 225-81-57, 8 (961) 443-81-57 - и мы поможем Вам с выбором.
ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ КВАРТИРЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ:
— для приватизации жилья
— для оформления наследства
— для оформления прав собственности
— для оформления прав аренды
— для оформления наследства
— для оформления прав собственности
— для оформления прав аренды